# Analyst Best Score Streak Modules
1 chestnut-eagle 100 6 9 Verify
2 beige-redshank 100 4 9 Verify
3 russet-chipmunk 100 2 9 Verify
4 bone-salamander 97 2 9 Verify
5 rust-lapwing 92 3 9 Verify
6 burgundy-pheasant 94 1 9 Verify
7 snow-owl 76 5 9 Verify
8 lilac-crane 86 3 9 Verify
9 cobalt-mink 73 4 9 Verify
10 ebony-bat 84 1 9 Verify
11 fuchsia-goshawk 72 2 9 Verify
12 magenta-pheasant 66 1 9 Verify
13 ruby-sandpiper 63 1 9 Verify
14 violet-rabbit 63 1 9 Verify
15 magenta-hare 48 4 9 Verify
16 pine-dove 60 1 9 Verify
17 maroon-moth 45 2 9 Verify
18 fuchsia-woodcock 37 1 9 Verify
19 periwinkle-moose 250 1 1 Verify
20 NubHacker 55 — — Verify
21 scarlet-lapwing 0 1 — Verify